13. Geschäfts- oder Firmenwerte sowie sonstige immaterielle Vermögenswerte
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | Erworbener Geschäfts- oder Firmenwert | Patente und Technologien | Vermarktungs- und Verkaufsrechte | Produktionsrechte | Software | Sonstige Rechte | Geleistete Anzahlungen | Summe | ||||||||
| 
 | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | ||||||||
| Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12.2017 | 253 | 30 | 105 | 96 | 147 | 176 | 9 | 816 | ||||||||
| Akquisitionen | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Investitionen | – | – | – | – | 3 | 1 | 12 | 16 | ||||||||
| Abgänge | – | – | – | – | –1 | –1 | – | –2 | ||||||||
| Umbuchungen | – | – | – | – | 6 | – | –6 | – | ||||||||
| Umbuchungen gemäß IFRS 5 | –1 | –2 | – | – | – | –1 | – | –4 | ||||||||
| Währungsänderungen | 4 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 8 | ||||||||
| Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12.2018 | 256 | 28 | 105 | 97 | 157 | 176 | 15 | 834 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Kumulierte Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen Stand 31.12.2018 | – | 13 | 85 | 92 | 147 | 164 | – | 501 | ||||||||
| Buchwerte 31.12.2018 | 256 | 15 | 20 | 5 | 10 | 12 | 15 | 333 | ||||||||
| Abschreibungen und Wertminderungen 2018 | – | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | – | 21 | ||||||||
| planmäßig | – | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | – | 21 | ||||||||
| außerplanmäßig | – | – | – | – | – | – | – | – | 
Weder im Berichtsjahr noch in der Vergleichsperiode wurden außerplanmäßige Abschreibungen und Wertaufholungen erfasst.
Einzelheiten zur Vorgehensweise bei der Werthaltigkeitsprüfung der Geschäfts- oder Firmenwerte sowie der immateriellen Vermögenswerte sind im Abschnitt „Vorgehensweise und Auswirkungen der weltweiten Werthaltigkeitsprüfungen“ in Anhangangabe 3 erläutert.
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | Erworbener Geschäfts- oder Firmenwert | Patente und Technologien | Vermarktungs- und Verkaufsrechte | Produktionsrechte | Software | Sonstige Rechte | Geleistete Anzahlungen | Summe | ||||||||
| 
 | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | ||||||||
| Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12.2016 | 264 | 38 | 114 | 98 | 144 | 321 | 7 | 986 | ||||||||
| Akquisitionen | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||
| Investitionen | – | – | – | – | 2 | – | 9 | 11 | ||||||||
| Abgänge | – | – | –1 | – | –3 | –140 | – | –144 | ||||||||
| Umbuchungen | – | – | 1 | – | 6 | – | –7 | – | ||||||||
| Umbuchungen gemäß IFRS 5 | – | –6 | –8 | – | – | – | – | –14 | ||||||||
| Währungsänderungen | –13 | –2 | –1 | –2 | –2 | –5 | – | –25 | ||||||||
| Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12.2017 | 253 | 30 | 105 | 96 | 147 | 176 | 9 | 816 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Kumulierte Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen Stand 31.12.2017 | – | 13 | 78 | 90 | 138 | 163 | – | 482 | ||||||||
| Buchwerte 31.12.2017 | 253 | 17 | 27 | 6 | 9 | 13 | 9 | 334 | ||||||||
| Abschreibungen und Wertminderungen 2017 | – | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | – | 25 | ||||||||
| planmäßig | – | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | – | 25 | ||||||||
| außerplanmäßig | – | – | – | – | – | – | – | – | 
Für den Covestro-Konzern wesentliche Geschäfts- oder Firmenwerte waren den folgenden zahlungsmittelgenerierenden Einheiten am Bilanzstichtag zugeordnet:
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Zahlungsmittelgenerierende Einheit | 31.12.2017 | 31.12.2018 | |||
| Berichtspflichtiges Segment | 
 | in Mio. € | in Mio. € | |||
| PUR | MDI | 59 | 61 | |||
| PUR | Polyether-Polyole | 22 | 23 | |||
| PCS | PCS | 121 | 121 | |||
| CAS | BMI | 37 | 38 | |||
| CAS | Resins | 10 | 10 | 
Mit der Übertragung des Elastomer-Spezialgeschäftes vom Segment Polyurethanes in das Segment Coatings, Adhesives, Specialties zum 1. Januar 2018 ist ein Transfer von Geschäfts- oder Firmenwerten in Höhe von 6 Mio. € zwischen den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten MDI und BMI verbunden gewesen. Die Vorjahreswerte wurden in den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten MDI (-6 Mio. €) und BMI (+6 Mio. €) angepasst.
