Kennzahlen Covestro-Konzern
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 20181 | 2019 | Veränderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | in Mio. € | in Mio. € | in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenwachstum im Kerngeschäft2, 3 | 1,5 % | 2,0 % | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatzerlöse | 14.616 | 12.412 | –15,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatzveränderung | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menge | 2,3 % | 0,8 % | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | 4,5 % | –17,3 % | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | –3,0 % | 1,9 % | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio | –0,4 % | –0,5 % | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatzerlöse nach Regionen | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMLA4 | 6.284 | 5.289 | –15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAFTA5 | 3.469 | 3.141 | –9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APAC6 | 4.863 | 3.982 | –18,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA7 | 3.200 | 1.604 | –49,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA-Veränderung | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Menge | 6,3 % | 2,3 % | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Preis | 18,7 % | –79,2 % | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Rohstoffpreiseffekt | –16,8 % | 15,1 % | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Währung | –2,9 % | 1,3 % | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT8 | 2.580 | 852 | –67,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis | –104 | –91 | –12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzernergebnis9 | 1.823 | 552 | –69,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (in €)10 | 9,46 | 3,02 | –68,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflows aus operativer Tätigkeit11 | 2.376 | 1.383 | –41,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 707 | 910 | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Operating Cash Flow12 | 1.669 | 473 | –71,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettofinanzverschuldung13, 14 | 348 | 989 | >100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCE15 | 29,5 % | 8,4 % | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitarbeiter (in FTE)14, 16 | 16.770 | 17.201 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
